| Datum | Ausrichter | Mannschaftskämpfe | Ergebnis | ||
| 1.Kampftag | 14.05.2011 | Grün-Weiß Dresden | JC RBS Lepzig | Chemnitzer PSV | 3:4 (30:35) |
| Grün-Weiß Dresden | 4:2 (40:20) | ||||
| 2.Kampftag | 28.05.2011 | JV Ippon Rodewisch | JC RBS Lepzig | JV Ippon Rodewisch | 6:1 (57:10) |
| Mattenteufel Erfurt | 6:1 (57:10) | ||||
| 3. Kampftag | 18..06.2011 | JC Leipzig | JC RBS Lepzig | Kodokan Erfurt | 3:3 (30:30) |
| JC Leipzig | 5:2 (45:20) | ||||
| 4. Kampftag | 17.09.2011 | JC RBS Leipzig | JC RBS Leipzig | TUS Jena | 4:2 (40:15) |
| PSV Leipzig | 6:0 (60:00) |
2. Bundesliga Gruppe Süd |
||
|
Regionalliga |
Sachsenligen Vergangene Jahre in der Landesklasse/-liga. |
|